Mostrar Datos Por IP Publica: 190.248.13.124
Se muestra la información, insertada previamente por la pagina WEB, así:
Ip Pública: http://190.248.13.124/conectar.php?activacion=1 enviado por GET,
El Resultado es el siguiente:
http://190.248.13.124/mostrar.php
| id | Dia | Mes | Anio | Hora | Minuto | Segundo | Activacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 4 | 14 | 3 | 45 | 50 | 1 |
| 22 | 17 | 4 | 2014 | 15 | 50 | 20 | 0 |
| 23 | 17 | 4 | 2014 | 15 | 55 | 7 | 1 |
| 24 | 17 | 4 | 2014 | 3 | 58 | 7 | 1 |
| 25 | 17 | 4 | 2014 | 3 | 59 | 16 | 1 |
| 26 | 17 | 4 | 2014 | 4 | 2 | 21 | 1 |
| 27 | 22 | 4 | 2014 | 2 | 28 | 20 | 0 |
| 28 | 22 | 4 | 2014 | 2 | 51 | 0 | 0 |
| 29 | 22 | 4 | 2014 | 2 | 51 | 12 | 1 |
| 30 | 22 | 4 | 2014 | 2 | 51 | 16 | 1 |
| 31 | 22 | 4 | 2014 | 2 | 51 | 18 | 1 |
| 32 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 31 | 1 |
| 33 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 33 | 1 |
| 34 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 34 | 1 |
| 35 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 35 | 1 |
| 36 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 36 | 1 |
| 37 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 36 | 1 |
| 38 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 1 | 37 | 1 |
| 39 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 2 | 25 | 1 |
| 40 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 2 | 27 | 1 |
| 41 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 2 | 28 | 1 |
| 42 | 21 | 4 | 2014 | 10 | 2 | 29 | 1 |
Los Registros del ID 21 al 31, fueron pruebas sin haber cambiado "UTC".
Los Registros del ID 32 al 42 fueron pruebas cambiando el regsitro timezone por ."AMERICA/BOGOTA"